채점 · 등급컷
모의고사와 선택과목을 골라 점수를 입력하세요.
S=
점수를 입력하면 결과가 표시됩니다.
예상 등급컷
| 등급 | 표준점수 컷 | 예상 원점수 컷 |
|---|---|---|
| 1등급 | 131 | 81–84점 |
| 2등급 | 124 | 72–76점 |
| 3등급 | 115 | 61–66점 |
| 4등급 | 104 | 48–53점 |
| 5등급 | 90 | 31–36점 |
| 6등급 | 81 | 21–25점 |
| 7등급 | 72 | 12–14점 |
| 8등급 | 66 | 6–7점 |
공통·선택 점수 배분에 따른 예상 범위이며, 문항별 배점은 반영하지 않습니다.
로그인 모의고사와 선택과목을 골라 점수를 입력하세요.
점수를 입력하면 결과가 표시됩니다.
| 등급 | 표준점수 컷 | 예상 원점수 컷 |
|---|---|---|
| 1등급 | 131 | 81–84점 |
| 2등급 | 124 | 72–76점 |
| 3등급 | 115 | 61–66점 |
| 4등급 | 104 | 48–53점 |
| 5등급 | 90 | 31–36점 |
| 6등급 | 81 | 21–25점 |
| 7등급 | 72 | 12–14점 |
| 8등급 | 66 | 6–7점 |
공통·선택 점수 배분에 따른 예상 범위이며, 문항별 배점은 반영하지 않습니다.